マイワシの体長タイチョウ体重タイジュウホボ脂肪シボウリョウ測定ソクテイ結果ケッカ 20尾 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
MIN 16.2 60.0 10.4 0.0
MAX 19.3 95.0 15.4 14.1
No. 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 71尾
1 19.2 94 15.4 13.28
2 19.3 95 14.7 13.21
3 19.0 84 12.4 12.25
4 18.5 74 13.3 11.69
5 18.2 75 13.3 12.44
6 18.0 72 11.9 12.35
7 18.4 88 12.2 14.13
8 17.6 70 11.9 12.84
9 17.5 70 14.2 13.06
10 18.6 83 13.9 12.90
11 18.3 78 12.3 12.73
12 16.7 60 12.8 12.88
13 18.0 75 13.6 12.86
14 17.5 72 14 13.43
15 17.5 70 12.6 13.06
16 17.2 65 12.8 12.77
17 17.4 66 11.8 12.53
18 16.8 62 10.4 13.08
19 17.4 67 13.1 12.72
20 18.4 84 13.5 13.48
21 17.3 0.00
22 17.5 0.00
23 17.1 0.00
24 16.5 0.00
25 17.8 0.00
26 16.6 0.00
27 18.1 0.00
28 17.7 0.00
29 17.7 0.00
30 18.0 0.00
31 17.2 0.00
32 16.5 0.00
33 17.1 0.00
34 17.5 0.00
35 18.0 0.00
36 18.0 0.00
37 17.4 0.00
38 17.1 0.00
39 16.8 0.00
40 17.6 0.00
41 18.2 0.00
42 18.0 0.00
43 16.2 0.00
44 16.8 0.00
45 17.6 0.00
46 16.5 0.00
47 18.2 0.00
48 18.5 0.00
49 17.8 0.00
50 16.5 0.00
51 17.3 0.00
52 16.6 0.00
53 16.8 0.00
54 17.3 0.00
55 17.4 0.00
56 16.8 0.00
57 18.8 0.00
58 16.7 0.00
59 17.6 0.00
60 16.2 0.00
61 18.2 0.00
62 18.5 0.00
63 18.6 0.00
64 17.5 0.00
65 17.2 0.00
66 17.6 0.00
67 16.5 0.00
68 17.7 0.00
69 18.7 0.00
70 17.2 0.00
71 19.0 0.00
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100