}CV̒^C`ExhXEz\uvqE To̒^C`ExhXEz\uvqE
}CV To
̒^C`E rXEq }CV114 @ ̒^C`E rXEq To6 @
14.0` 1% 1 0.008772 14.0` 0% 0 0
14.5` 0% 0 0 14.5` 0% 0 0
15.0` 0% 0 0 15.0` 0% 0 0
15.5` 0% 0 0 15.5` 0% 0 0
16.0` 0% 0 0 16.0` 0% 0 0
16.5` 4% 4 0.035088 16.5` 0% 0 0
17.0` 6% 7 0.061404 17.0` 0% 0 0
17.5` 11% 12 0.105263 17.5` 0% 0 0
18.0` 21% 24 0.210526 18.0` 0% 0 0
18.5` 30% 34 0.298246 18.5` 0% 0 0
19.0` 21% 24 0.210526 19.0` 0% 0 0
19.5` 6% 7 0.061404 19.5` 0% 0 0
20.0` 0% 0 0 20.0` 0% 0 0
20.5` 1% 1 0.008772 20.5` 0% 0 0
21.0` 0% 0 0 21.0` 0% 0 0
21.5` 0% 0 0 21.5` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 22.0` 0% 0 0
22.5` 0% 0 0 22.5` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 23.0` 0% 0 0
23.5` 0% 0 0 23.5` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 24.0` 0% 0 0
24.5` 0% 0 0 24.5` 0% 0 0
25.0` 0% 0 0 25.0` 0% 0 0
25.5` 0% 0 0 25.5` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 26.0` 17% 1 0.166667
26.5` 0% 0 0 26.5` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 27.0` 17% 1 0.166667
27.5` 0% 0 0 27.5` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 28.0` 33% 2 0.333333
28.5` 0% 0 0 28.5` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 29.0` 17% 1 0.166667
29.5` 0% 0 0 29.5` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 30.0` 0% 0 0
30.5` 0% 0 0 30.5` 17% 1 0.166667
31.0` 0% 0 0 31.0` 0% 0 0
31.5` 0% 0 0 31.5` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 32.0` 0% 0 0
32.5` 0% 0 0 32.5` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 33.0` 0% 0 0
33.5` 0% 0 0 33.5` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 34.0` 0% 0 0
34.5` 0% 0 0 34.5` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 35.0` 0% 0 0
35.5` 0% 0 0 35.5` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 36.0` 0% 0 0
36.5` 0% 0 0 36.5` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 37.0` 0% 0 0
37.5` 0% 0 0 37.5` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 38.0` 0% 0 0
38.5` 0% 0 0 38.5` 0% 0 0
39.0` 0% 0 0 39.0` 0% 0 0
39.5` 0% 0 0 39.5` 0% 0 0
40.0` 0% 0 0 40.0` 0% 0 0
vSEPC @ 114 1 vSEPC @ 6 1
}CV̏d^CWExhXEz\uvqE Tȍd^CWExhXEz\uvqE
}CV To
̏d^CWEg rXEq }CV114 @ ̏d^CWEg rXEq To6 @
10` 0% 0 0 10` 0% 0 0
20` 0% 0 0 20` 0% 0 0
30` 0% 0 0 30` 0% 0 0
40` 0% 0 0 40` 0% 0 0
50` 10% 11 0.096491 50` 0% 0 0
60` 23% 26 0.22807 60` 0% 0 0
70` 47% 54 0.473684 70` 0% 0 0
80` 18% 20 0.175439 80` 0% 0 0
90` 2% 2 0.017544 90` 0% 0 0
100` 1% 1 0.008772 100` 0% 0 0
110` 0% 0 0 110` 0% 0 0
120` 0% 0 0 120` 0% 0 0
130` 0% 0 0 130` 0% 0 0
140` 0% 0 0 140` 0% 0 0
150` 0% 0 0 150` 0% 0 0
160` 0% 0 0 160` 0% 0 0
170` 0% 0 0 170` 0% 0 0
180` 0% 0 0 180` 0% 0 0
190` 0% 0 0 190` 17% 1 0.166667
200` 0% 0 0 200` 0% 0 0
210` 0% 0 0 210` 0% 0 0
220` 0% 0 0 220` 0% 0 0
230` 0% 0 0 230` 0% 0 0
240` 0% 0 0 240` 17% 1 0.166667
250` 0% 0 0 250` 0% 0 0
260` 0% 0 0 260` 0% 0 0
270` 0% 0 0 270` 17% 1 0.166667
280` 0% 0 0 280` 0% 0 0
290` 0% 0 0 290` 17% 1 0.166667
300` 0% 0 0 300` 0% 0 0
310` 0% 0 0 310` 17% 1 0.166667
320` 0% 0 0 320` 0% 0 0
330` 0% 0 0 330` 0% 0 0
340` 0% 0 0 340` 0% 0 0
350` 0% 0 0 350` 17% 1 0.166667
360` 0% 0 0 360` 0% 0 0
370` 0% 0 0 370` 0% 0 0
380` 0% 0 0 380` 0% 0 0
390` 0% 0 0 390` 0% 0 0
400` 0% 0 0 400` 0% 0 0
410` 0% 0 0 410` 0% 0 0
420` 0% 0 0 420` 0% 0 0
430` 0% 0 0 430` 0% 0 0
440` 0% 0 0 440` 0% 0 0
450` 0% 0 0 450` 0% 0 0
460` 0% 0 0 460` 0% 0 0
470` 0% 0 0 470` 0% 0 0
480` 0% 0 0 480` 0% 0 0
490` 0% 0 0 490` 0% 0 0
500` 0% 0 0 500` 0% 0 0
510` 0% 0 0 510` 0% 0 0
vSEPC @ 114 1 vSEPC @ 6 1