マイワシの体長・体重測定結果 | サバの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | |||||||||||
マイワシ | MIN | 14.2 | 50.0 | 0.0 | 9.4 | 18.4 | 72.4 | |||||||||||
114尾 | MAX | 20.5 | 108.0 | 0.0 | 25.5 | |||||||||||||
サバ | MIN | 26.0 | 192.0 | 0.0 | 10.9 | 28.2 | 278.0 | |||||||||||
169.3 | MAX | 30.5 | 350.0 | 0.0 | 13.2 | |||||||||||||
マイワシ | サバ | |||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||||||||
1 | 17.6 | 59 | 10.82 | 29 | 310 | 12.71 | ||||||||||||
2 | 17.3 | 60 | 11.59 | 30.5 | 350 | 12.34 | ||||||||||||
3 | 18.6 | 76 | 11.81 | 28.2 | 295 | 13.15 | ||||||||||||
4 | 19.3 | 81 | 11.27 | 27.3 | 247 | 12.14 | ||||||||||||
5 | 18.5 | 75 | 11.85 | 28.3 | 274 | 12.09 | ||||||||||||
6 | 18.5 | 75 | 11.85 | 26 | 192 | 10.92 | ||||||||||||
7 | 18.3 | 71 | 11.59 | |||||||||||||||
8 | 18.5 | 74 | 11.69 | |||||||||||||||
9 | 18.5 | 70 | 11.06 | |||||||||||||||
10 | 18.1 | 69 | 11.64 | |||||||||||||||
11 | 18.0 | 65 | 11.15 | |||||||||||||||
12 | 19.0 | 74 | 10.79 | |||||||||||||||
13 | 18.5 | 65 | 10.27 | |||||||||||||||
14 | 16.7 | 52 | 11.16 | |||||||||||||||
15 | 19.0 | 80 | 11.66 | |||||||||||||||
16 | 18.1 | 74 | 12.48 | |||||||||||||||
17 | 18.8 | 80 | 12.04 | |||||||||||||||
18 | 18.4 | 73 | 11.72 | |||||||||||||||
19 | 18.3 | 69 | 11.26 | |||||||||||||||
20 | 18.5 | 71 | 11.21 | |||||||||||||||
21 | 18.6 | 75 | 11.66 | |||||||||||||||
22 | 18.5 | 72 | 11.37 | |||||||||||||||
23 | 18.9 | 78 | 11.55 | |||||||||||||||
24 | 18.7 | 76 | 11.62 | |||||||||||||||
25 | 19.0 | 82 | 11.96 | |||||||||||||||
26 | 18.2 | 71 | 11.78 | |||||||||||||||
27 | 18.7 | 82 | 12.54 | |||||||||||||||
28 | 17.5 | 69 | 12.87 | |||||||||||||||
29 | 18.1 | 66 | 11.13 | |||||||||||||||
30 | 17.7 | 66 | 11.90 | |||||||||||||||
31 | 18.7 | 75 | 11.47 | |||||||||||||||
32 | 17.6 | 63 | 11.56 | |||||||||||||||
33 | 19.2 | 85 | 12.01 | |||||||||||||||
34 | 19.0 | 83 | 12.10 | |||||||||||||||
35 | 19.5 | 86 | 11.60 | |||||||||||||||
36 | 18.6 | 76 | 11.81 | |||||||||||||||
37 | 18.3 | 71 | 11.59 | |||||||||||||||
38 | 18.7 | 80 | 12.23 | |||||||||||||||
39 | 19.3 | 82 | 11.41 | |||||||||||||||
40 | 19.7 | 72 | 9.42 | |||||||||||||||
41 | 18.0 | 68 | 11.66 | |||||||||||||||
42 | 17.3 | 58 | 11.20 | |||||||||||||||
43 | 18.2 | 70 | 11.61 | |||||||||||||||
44 | 18.7 | 75 | 11.47 | |||||||||||||||
45 | 18.2 | 69 | 11.45 | |||||||||||||||
46 | 17.8 | 67 | 11.88 | |||||||||||||||
47 | 17.5 | 61 | 11.38 | |||||||||||||||
48 | 17.8 | 63 | 11.17 | |||||||||||||||
49 | 19.4 | 87 | 11.92 | |||||||||||||||
50 | 19.2 | 81 | 11.44 | |||||||||||||||
51 | 19.4 | 78 | 10.68 | |||||||||||||||
52 | 19.5 | 81 | 10.92 | |||||||||||||||
53 | 19.0 | 74 | 10.79 | |||||||||||||||
54 | 17.5 | 58 | 10.82 | |||||||||||||||
55 | 18.5 | 78 | 12.32 | |||||||||||||||
56 | 19.5 | 79 | 10.65 | |||||||||||||||
57 | 19.1 | 76 | 10.91 | |||||||||||||||
58 | 18.3 | 73 | 11.91 | |||||||||||||||
59 | 19.0 | 81 | 11.81 | |||||||||||||||
60 | 18.5 | 75 | 11.85 | |||||||||||||||
61 | 16.7 | 52 | 11.16 | |||||||||||||||
62 | 18.5 | 73 | 11.53 | |||||||||||||||
63 | 19.4 | 92 | 12.60 | |||||||||||||||
64 | 18.7 | 74 | 11.32 | |||||||||||||||
65 | 18.1 | 76 | 12.82 | |||||||||||||||
66 | 18.6 | 76 | 11.81 | |||||||||||||||
67 | 18.8 | 78 | 11.74 | |||||||||||||||
68 | 17.2 | 54 | 10.61 | |||||||||||||||
69 | 18.2 | 74 | 12.27 | |||||||||||||||
70 | 18.0 | 64 | 10.97 | |||||||||||||||
71 | 19.4 | 83 | 11.37 | |||||||||||||||
72 | 18.3 | 66 | 10.77 | |||||||||||||||
73 | 19.4 | 73 | 10.00 | |||||||||||||||
74 | 17.0 | 52 | 10.58 | |||||||||||||||
75 | 17.8 | 67 | 11.88 | |||||||||||||||
76 | 17.5 | 60 | 11.20 | |||||||||||||||
77 | 19.3 | 81 | 11.27 | |||||||||||||||
78 | 18.0 | 66 | 11.32 | |||||||||||||||
79 | 19.5 | 82 | 11.06 | |||||||||||||||
80 | 18.7 | 70 | 10.70 | |||||||||||||||
81 | 19.4 | 79 | 10.82 | |||||||||||||||
82 | 14.2 | 73 | 25.50 | |||||||||||||||
83 | 16.8 | 50 | 10.54 | |||||||||||||||
84 | 19.0 | 77 | 11.23 | |||||||||||||||
85 | 19.5 | 90 | 12.14 | |||||||||||||||
86 | 18.4 | 74 | 11.88 | |||||||||||||||
87 | 16.6 | 57 | 12.46 | |||||||||||||||
88 | 18.7 | 78 | 11.93 | |||||||||||||||
89 | 19.0 | 72 | 10.50 | |||||||||||||||
90 | 17.2 | 60 | 11.79 | |||||||||||||||
91 | 19.0 | 77 | 11.23 | |||||||||||||||
92 | 18.7 | 77 | 11.78 | |||||||||||||||
93 | 19.0 | 80 | 11.66 | |||||||||||||||
94 | 18.6 | 70 | 10.88 | |||||||||||||||
95 | 18.5 | 71 | 11.21 | |||||||||||||||
96 | 19.5 | 86 | 11.60 | |||||||||||||||
97 | 18.2 | 66 | 10.95 | |||||||||||||||
98 | 18.6 | 77 | 11.97 | |||||||||||||||
99 | 18.2 | 64 | 10.62 | |||||||||||||||
100 | 19.3 | 84 | 11.68 | |||||||||||||||
101 | 18.5 | 77 | 12.16 | |||||||||||||||
102 | 18.5 | 72 | 11.37 | |||||||||||||||
103 | 18.5 | 68 | 10.74 | |||||||||||||||
104 | 17.0 | 58 | 11.81 | |||||||||||||||
105 | 20.5 | 108 | 12.54 | |||||||||||||||
106 | 18.7 | 77 | 11.78 | |||||||||||||||
107 | 18.2 | 70 | 11.61 | |||||||||||||||
108 | 18.3 | 71 | 11.59 | |||||||||||||||
109 | 17.0 | 54 | 10.99 | |||||||||||||||
110 | 17.6 | 61 | 11.19 | |||||||||||||||
111 | 17.5 | 67 | 12.50 | |||||||||||||||
112 | 19.0 | 73 | 10.64 | |||||||||||||||
113 | 18.3 | 69 | 11.26 | |||||||||||||||
114 | 18.7 | 76 | 11.62 | |||||||||||||||
115 |