カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
32尾 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.6% | 8.6% | ||||
1 | 9.8 | 8.5 | |||||||||
2 | 10.2 | 8.0 | |||||||||
3 | 7.7 | 7.6 | |||||||||
4 | 8.7 | 5.6 | |||||||||
5 | 7.3 | 8.0 | |||||||||
6 | 7.5 | 10.9 | |||||||||
7 | 8.1 | 5.4 | |||||||||
8 | 8.4 | 12.5 | |||||||||
9 | 9.3 | 8.7 | |||||||||
10 | 13.6 | 9.5 | |||||||||
11 | 12.0 | 6.6 | |||||||||
12 | 10.0 | 9.2 | |||||||||
13 | 9.8 | 5.5 | |||||||||
14 | 12.7 | 12.3 | |||||||||
15 | 6.7 | ||||||||||
16 | 7.3 | ||||||||||
17 | 12.6 | ||||||||||
18 | 10.3 | ||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |