ビンナガの体長組成測定結果(石巻水揚げ) | ![]() |
||||||||||||
調査年月日 | 平成21年6月19日 | ||||||||||||
漁獲年月日 | 平成21年6月17日 | ||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||
漁獲位置 | 37°10′N・149°32′E | ||||||||||||
A丸の漁獲量 | 10t | ||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||
@体長組成 | A丸の相場表 | ||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||
ビンナガ | 5,614 | 155 | |||||||||||
(小計) | 5,614 | ||||||||||||
カツオ | 込み | 48,019 | 300 | 180 | 193 | ||||||||
小〜キズ | 5,474 | 100 | 65 | 99 | |||||||||
(カツオ計) | 53,493 | ||||||||||||
合計 | 59,107 | ||||||||||||