マイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ カタクチイワシの体長タイチョウ体重タイジュウ測定ソクテイ結果ケッカ 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 平均ヘイキン体長タイチョウ 平均ヘイキン体重タイジュウ
マイワシ MIN 16.0 37.0 0.0 9.0 17.2 54.3
147尾 MAX 19.4 81.0 0.0 12.3
カタクチ MIN 13.2 19.0 0.0 7.1 13.6 21.7
9尾 MAX 14.5 25.0 0.0 10.2
マイワシ カタクチイワシ
No. 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン 体長タイチョウcm 体重タイジュウg 脂肪シボウリョウ% 肥満ヒマン
1 17.0 51 10.38 14.1 20 7.13
2 17.5 54 10.08 14 22 8.02
3 16.6 48 10.49 13.4 19 7.90
4 17.7 63 11.36 14.5 24 7.87
5 18.7 69 10.55 13.5 25 10.16
6 17.0 55 11.19 13.2 19 8.26
7 17.8 60 10.64 13.5 24 9.75
8 16.5 46 10.24 13.2 20 8.70
9 18.5 65 10.27 13.2 22 9.57
10 18.2 64 10.62
11 17.3 53 10.24
12 17.8 62 10.99
13 17.0 48 9.77
14 16.6 48 10.49
15 16.7 47 10.09
16 17.2 57 11.20
17 18.0 61 10.46
18 18.2 63 10.45
19 17.4 55 10.44
20 17.6 56 10.27
21 18.5 65 10.27
22 17.7 68 12.26
23 16.2 42 9.88
24 17.0 49 9.97
25 17.0 50 10.18
26 16.5 48 10.69
27 17.0 47 9.57
28 16.7 47 10.09
29 17.0 53 10.79
30 17.0 51 10.38
31 16.2 45 10.58
32 16.2 46 10.82
33 16.2 47 11.05
34 17.5 58 10.82
35 17.0 52 10.58
36 18.7 69 10.55
37 16.9 49 10.15
38 16.7 48 10.31
39 18.0 58 9.95
40 18.0 60 10.29
41 18.0 62 10.63
42 16.2 43 10.11
43 17.1 54 10.80
44 18.5 69 10.90
45 16.5 44 9.79
46 17.0 45 9.16
47 16.9 50 10.36
48 16.2 45 10.58
49 17.2 54 10.61
50 17.5 54 10.08
51 17.7 56 10.10
52 17.0 51 10.38
53 17.6 59 10.82
54 16.8 48 10.12
55 16.0 37 9.03
56 16.3 42 9.70
57 17.7 57 10.28
58 16.7 51 10.95
59 17.2 51 10.02
60 17.1 53 10.60
61 17.1 49 9.80
62 16.7 52 11.16
63 17.8 61 10.82
64 17.2 55 10.81
65 17.0 52 10.58
66 17.2 52 10.22
67 17.6 58 10.64
68 19.1 75 10.76
69 17.8 56 9.93
70 17.7 58 10.46
71 17.8 64 11.35
72 16.9 50 10.36
73 16.3 43 9.93
74 17.0 49 9.97
75 17.0 55 11.19
76 17.5 55 10.26
77 18.6 77 11.97
78 18.0 66 11.32
79 17.3 53 10.24
80 17.5 54 10.08
81 17.1 56 11.20
82 18.1 71 11.97
83 17.0 51 10.38
84 16.3 49 11.31
85 17.2 56 11.01
86 17.7 59 10.64
87 17.1 50 10.00
88 18.5 66 10.42
89 17.8 58 10.28
90 17.5 57 10.64
91 17.7 60 10.82
92 18.0 61 10.46
93 17.0 50 10.18
94 17.2 52 10.22
95 17.2 54 10.61
96 19.0 74 10.79
97 17.2 59 11.59
98 16.5 50 11.13
99 17.5 51 9.52
100 16.7 49 10.52
101 16.7 49 10.52
102 17.0 54 10.99
103 16.7 48 10.31
104 18.2 64 10.62
105 17.1 52 10.40
106 19.0 73 10.64
107 16.4 48 10.88
108 18.3 62 10.12
109 17.0 51 10.38
110 16.3 43 9.93
111 19.0 73 10.64
112 16.7 51 10.95
113 17.8 54 9.57
114 16.7 45 9.66
115 17.0 53 10.79
116 17.2 55 10.81
117 16.2 42 9.88
118 18.3 72 11.75
119 16.7 50 10.74
120 16.7 50 10.74
121 17.1 54 10.80
122 17.2 55 10.81
123 16.5 44 9.79
124 17.0 47 9.57
125 16.0 44 10.74
126 19.4 81 11.09
127 17.4 60 11.39
128 16.0 40 9.77
129 17.6 55 10.09
130 16.3 46 10.62
131 16.8 51 10.76
132 17.2 56 11.01
133 17.0 52 10.58
134 16.5 45 10.02
135 17.0 54 10.99
136 16.8 53 11.18
137 17.7 54 9.74
138 16.5 47 10.46
139 18.5 63 9.95
140 16.9 52 10.77
141 16.3 48 11.08
142 17.8 59 10.46
143 16.6 48 10.49
144 17.5 59 11.01
145 17.1 53 10.60
146 16.2 41 9.64
147 17.2 56 11.01
148
149
150