カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
36尾 | 0 | 12 | 14 | 10 | 0 | ||||||
4.0〜 | 3.0〜3.9 | 2.5〜2.9 | 1.8〜2.4 | 1.5〜1.7 | |||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.3% | 8.5% | 8.7% | |||
1 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | ||||||||
2 | 14.1 | 11.1 | 8.9 | ||||||||
3 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | ||||||||
4 | 8.9 | 7.0 | 10.6 | ||||||||
5 | 7.4 | 12.0 | 9.4 | ||||||||
6 | 8.5 | 8.0 | 8.9 | ||||||||
7 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | ||||||||
8 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | ||||||||
9 | 9.1 | 6.8 | 8.2 | ||||||||
10 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
11 | 8.6 | 7.4 | |||||||||
12 | 9.9 | 6.7 | |||||||||
13 | 7.3 | ||||||||||
14 | 8.3 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |