JcICKxce\bV{EE
@ gN_C 4.0kgEG _C 3.0kgEG `E 2.5kgEG `EVE 1.8kgEG VE 1.5kgEG
6- 0 0 0 0 0
7- 0 0 0 0 0
8- 0 0 0 0 0
9- 0 0 0 0 0
10- 0 0 0 0 0
11- 0 0 0 0 0
12- 0 0 0 0 0
13- 0 0 0 0 0
14- 0 0 0 0 0
15- 0 0 0 0 0
16- 0 0 0 0 0
17- 0 0 0 0 0
18- 0 0 0 0 0
rXEvSEPC 0 0 0 0 0
wCL %