マイワシの体長・体重測定結果 | ウルメイワシの体長・体重測定結果 | サバの体長・体重測定結果 | アジの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | |||||||||||||||||||
マイワシ | MIN | 17.3 | 54.0 | 0.0 | 9.4 | 18.9 | 76.6 | |||||||||||||||||||||
86尾 | MAX | 20.5 | 97.0 | 0.0 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
ウルメ | MIN | 20.0 | 101.0 | 0.0 | 12.6 | 20.0 | 101.0 | |||||||||||||||||||||
1 | MAX | 20.0 | 101.0 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||
サバ | MIN | 25.2 | 173.0 | 0.0 | 10.8 | 30.3 | 313.8 | |||||||||||||||||||||
4 | MAX | 33.6 | 419.0 | 0.0 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||
アジ | MIN | 18.3 | 74.0 | 0.0 | 12.1 | 22.5 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
13 | MAX | 26.3 | 259.0 | 0.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||
マイワシ | ウルメイワシ | サバ | アジ | |||||||||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||||||||||
1 | 19.2 | 81 | 11.44 | 20 | 101 | 12.63 | 31.3 | 341 | 11.12 | 26.3 | 259 | 14.24 | ||||||||||||||||
2 | 19.8 | 84 | 10.82 | 30.9 | 322 | 10.91 | 21.8 | 137 | 13.22 | |||||||||||||||||||
3 | 18.7 | 80 | 12.23 | 25.2 | 173 | 10.81 | 25.0 | 200 | 12.80 | |||||||||||||||||||
4 | 19.8 | 95 | 12.24 | 33.6 | 419 | 11.05 | 18.3 | 74 | 12.07 | |||||||||||||||||||
5 | 19.8 | 87 | 11.21 | 21.0 | 126 | 13.61 | ||||||||||||||||||||||
6 | 19.0 | 71 | 10.35 | 25.2 | 203 | 12.69 | ||||||||||||||||||||||
7 | 18.5 | 75 | 11.85 | 24.6 | 186 | 12.49 | ||||||||||||||||||||||
8 | 19.0 | 76 | 11.08 | 20.2 | 113 | 13.71 | ||||||||||||||||||||||
9 | 20.0 | 91 | 11.38 | 20.6 | 121 | 13.84 | ||||||||||||||||||||||
10 | 19.2 | 76 | 10.74 | 22.7 | 157 | 13.42 | ||||||||||||||||||||||
11 | 19.0 | 74 | 10.79 | 25.2 | 201 | 12.56 | ||||||||||||||||||||||
12 | 19.7 | 95 | 12.43 | 21.6 | 137 | 13.59 | ||||||||||||||||||||||
13 | 19.3 | 81 | 11.27 | 20.6 | 121 | 13.84 | ||||||||||||||||||||||
14 | 19.6 | 88 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 19.1 | 87 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 19.6 | 89 | 11.82 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 19.4 | 72 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 19.6 | 92 | 12.22 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 17.3 | 58 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20.4 | 96 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 18.5 | 74 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 19.7 | 86 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 19.8 | 86 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 20.5 | 97 | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 19.3 | 79 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 17.9 | 61 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 18.6 | 72 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 18.2 | 73 | 12.11 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 18.5 | 70 | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 19.6 | 90 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 19.8 | 89 | 11.47 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 19.0 | 83 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 20.3 | 79 | 9.44 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 20.0 | 80 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 19.6 | 82 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 19.1 | 78 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 18.2 | 67 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 18.6 | 72 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 19.6 | 86 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 19.0 | 76 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 18.8 | 75 | 11.29 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 18.2 | 62 | 10.28 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 19.2 | 84 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 18.3 | 70 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 18.5 | 72 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 18.5 | 72 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 19.4 | 86 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 19.7 | 92 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 19.0 | 82 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 18.6 | 77 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 18.5 | 69 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 18.3 | 85 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 18.0 | 76 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 19.3 | 81 | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 18.9 | 84 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 19.6 | 83 | 11.02 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 19.0 | 81 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 18.7 | 67 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 19.8 | 88 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 19.2 | 82 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 18.3 | 79 | 12.89 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 19.3 | 69 | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 18.7 | 77 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 19.2 | 79 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 18.5 | 73 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 18.0 | 72 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 19.4 | 80 | 10.96 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 18.0 | 65 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 17.4 | 54 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 19.4 | 73 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 19.5 | 79 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 18.2 | 66 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 19.0 | 81 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 18.7 | 73 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 17.8 | 70 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 17.6 | 64 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 19.5 | 82 | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 18.2 | 67 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 17.8 | 60 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 18.6 | 67 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 17.5 | 58 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 18.2 | 60 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 17.8 | 60 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 17.5 | 56 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 18.2 | 72 | 11.94 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 17.6 | 57 | 10.46 | |||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |