}CV̒^C`ExhXEz\uvqE ECV̒^C`ExhXEz\uvqE To̒^C`ExhXEz\uvqE AW̒^C`ExhXEz\uvqE
}CV ECV To AW
̒^C`E rXEq }CV86 @ ̒^C`E rXEq ECV1 @ ̒^C`E rXEq To4 @ ̒^C`E rXEq AW13 @
15.0` 0% 0 0 15.0` 0% 0 0 15.0` 0% 0 0 15.0` 0% 0 0
15.5` 0% 0 0 15.5` 0% 0 0 15.5` 0% 0 0 15.5` 0% 0 0
16.0` 0% 0 0 16.0` 0% 0 0 16.0` 0% 0 0 16.0` 0% 0 0
16.5` 0% 0 0 16.5` 0% 0 0 16.5` 0% 0 0 16.5` 0% 0 0
17.0` 2% 2 0.023256 17.0` 0% 0 0 17.0` 0% 0 0 17.0` 0% 0 0
17.5` 9% 8 0.093023 17.5` 0% 0 0 17.5` 0% 0 0 17.5` 0% 0 0
18.0` 15% 13 0.151163 18.0` 0% 0 0 18.0` 0% 0 0 18.0` 8% 1 0.076923
18.5` 20% 17 0.197674 18.5` 0% 0 0 18.5` 0% 0 0 18.5` 0% 0 0
19.0` 27% 23 0.267442 19.0` 0% 0 0 19.0` 0% 0 0 19.0` 0% 0 0
19.5` 21% 18 0.209302 19.5` 0% 0 0 19.5` 0% 0 0 19.5` 0% 0 0
20.0` 5% 4 0.046512 20.0` 100% 1 1 20.0` 0% 0 0 20.0` 8% 1 0.076923
20.5` 1% 1 0.011628 20.5` 0% 0 0 20.5` 0% 0 0 20.5` 15% 2 0.153846
21.0` 0% 0 0 21.0` 0% 0 0 21.0` 0% 0 0 21.0` 8% 1 0.076923
21.5` 0% 0 0 21.5` 0% 0 0 21.5` 0% 0 0 21.5` 15% 2 0.153846
22.0` 0% 0 0 22.0` 0% 0 0 22.0` 0% 0 0 22.0` 0% 0 0
22.5` 0% 0 0 22.5` 0% 0 0 22.5` 0% 0 0 22.5` 8% 1 0.076923
23.0` 0% 0 0 23.0` 0% 0 0 23.0` 0% 0 0 23.0` 0% 0 0
23.5` 0% 0 0 23.5` 0% 0 0 23.5` 0% 0 0 23.5` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 24.0` 0% 0 0 24.0` 0% 0 0 24.0` 0% 0 0
24.5` 0% 0 0 24.5` 0% 0 0 24.5` 0% 0 0 24.5` 8% 1 0.076923
25.0` 0% 0 0 25.0` 0% 0 0 25.0` 25% 1 0.25 25.0` 23% 3 0.230769
25.5` 0% 0 0 25.5` 0% 0 0 25.5` 0% 0 0 25.5` 0% 0 0
26.0` 0% 0 0 26.0` 0% 0 0 26.0` 0% 0 0 26.0` 8% 1 0.076923
26.5` 0% 0 0 26.5` 0% 0 0 26.5` 0% 0 0 26.5` 0% 0 0
27.0` 0% 0 0 27.0` 0% 0 0 27.0` 0% 0 0 27.0` 0% 0 0
27.5` 0% 0 0 27.5` 0% 0 0 27.5` 0% 0 0 27.5` 0% 0 0
28.0` 0% 0 0 28.0` 0% 0 0 28.0` 0% 0 0 28.0` 0% 0 0
28.5` 0% 0 0 28.5` 0% 0 0 28.5` 0% 0 0 28.5` 0% 0 0
29.0` 0% 0 0 29.0` 0% 0 0 29.0` 0% 0 0 29.0` 0% 0 0
29.5` 0% 0 0 29.5` 0% 0 0 29.5` 0% 0 0 29.5` 0% 0 0
30.0` 0% 0 0 30.0` 0% 0 0 30.0` 0% 0 0 30.0` 0% 0 0
30.5` 0% 0 0 30.5` 0% 0 0 30.5` 25% 1 0.25 30.5` 0% 0 0
31.0` 0% 0 0 31.0` 0% 0 0 31.0` 25% 1 0.25 31.0` 0% 0 0
31.5` 0% 0 0 31.5` 0% 0 0 31.5` 0% 0 0 31.5` 0% 0 0
32.0` 0% 0 0 32.0` 0% 0 0 32.0` 0% 0 0 32.0` 0% 0 0
32.5` 0% 0 0 32.5` 0% 0 0 32.5` 0% 0 0 32.5` 0% 0 0
33.0` 0% 0 0 33.0` 0% 0 0 33.0` 0% 0 0 33.0` 0% 0 0
33.5` 0% 0 0 33.5` 0% 0 0 33.5` 25% 1 0.25 33.5` 0% 0 0
34.0` 0% 0 0 34.0` 0% 0 0 34.0` 0% 0 0 34.0` 0% 0 0
34.5` 0% 0 0 34.5` 0% 0 0 34.5` 0% 0 0 34.5` 0% 0 0
35.0` 0% 0 0 35.0` 0% 0 0 35.0` 0% 0 0 35.0` 0% 0 0
35.5` 0% 0 0 35.5` 0% 0 0 35.5` 0% 0 0 35.5` 0% 0 0
36.0` 0% 0 0 36.0` 0% 0 0 36.0` 0% 0 0 36.0` 0% 0 0
36.5` 0% 0 0 36.5` 0% 0 0 36.5` 0% 0 0 36.5` 0% 0 0
37.0` 0% 0 0 37.0` 0% 0 0 37.0` 0% 0 0 37.0` 0% 0 0
37.5` 0% 0 0 37.5` 0% 0 0 37.5` 0% 0 0 37.5` 0% 0 0
38.0` 0% 0 0 38.0` 0% 0 0 38.0` 0% 0 0 38.0` 0% 0 0
38.5` 0% 0 0 38.5` 0% 0 0 38.5` 0% 0 0 38.5` 0% 0 0
39.0` 0% 0 0 39.0` 0% 0 0 39.0` 0% 0 0 39.0` 0% 0 0
39.5` 0% 0 0 39.5` 0% 0 0 39.5` 0% 0 0 39.5` 0% 0 0
40.0` 0% 0 0 40.0` 0% 0 0 40.0` 0% 0 0 40.0` 0% 0 0
vSEPC @ 86 1 vSEPC @ 1 1 vSEPC @ 4 1 vSEPC @ 13 1
}CV̏d^CWExhXEz\uvqE ECV̏d^CWExhXEz\uvqE Tȍd^CWExhXEz\uvqE AW̏d^CWExhXEz\uvqE
}CV ECV To AW
̏d^CWEg rXEq }CV86 @ ̏d^CWEg rXEq ECV1 @ ̏d^CWEg rXEq To4 @ ̏d^CWEg rXEq AW13 @
10` 0% 0 0 10` 0% 0 0 10` 0% 0 0 10` 0% 0 0
20` 0% 0 0 20` 0% 0 0 20` 0% 0 0 20` 0% 0 0
30` 0% 0 0 30` 0% 0 0 30` 0% 0 0 30` 0% 0 0
40` 0% 0 0 40` 0% 0 0 40` 0% 0 0 40` 0% 0 0
50` 6% 5 0.05814 50` 0% 0 0 50` 0% 0 0 50` 0% 0 0
60` 16% 14 0.162791 60` 0% 0 0 60` 0% 0 0 60` 0% 0 0
70` 36% 31 0.360465 70` 0% 0 0 70` 0% 0 0 70` 8% 1 0.076923
80` 33% 28 0.325581 80` 0% 0 0 80` 0% 0 0 80` 0% 0 0
90` 9% 8 0.093023 90` 0% 0 0 90` 0% 0 0 90` 0% 0 0
100` 0% 0 0 100` 100% 1 1 100` 0% 0 0 100` 0% 0 0
110` 0% 0 0 110` 0% 0 0 110` 0% 0 0 110` 8% 1 0.076923
120` 0% 0 0 120` 0% 0 0 120` 0% 0 0 120` 23% 3 0.230769
130` 0% 0 0 130` 0% 0 0 130` 0% 0 0 130` 15% 2 0.153846
140` 0% 0 0 140` 0% 0 0 140` 0% 0 0 140` 0% 0 0
150` 0% 0 0 150` 0% 0 0 150` 0% 0 0 150` 8% 1 0.076923
160` 0% 0 0 160` 0% 0 0 160` 0% 0 0 160` 0% 0 0
170` 0% 0 0 170` 0% 0 0 170` 25% 1 0.25 170` 0% 0 0
180` 0% 0 0 180` 0% 0 0 180` 0% 0 0 180` 8% 1 0.076923
190` 0% 0 0 190` 0% 0 0 190` 0% 0 0 190` 0% 0 0
200` 0% 0 0 200` 0% 0 0 200` 0% 0 0 200` 23% 3 0.230769
210` 0% 0 0 210` 0% 0 0 210` 0% 0 0 210` 0% 0 0
220` 0% 0 0 220` 0% 0 0 220` 0% 0 0 220` 0% 0 0
230` 0% 0 0 230` 0% 0 0 230` 0% 0 0 230` 0% 0 0
240` 0% 0 0 240` 0% 0 0 240` 0% 0 0 240` 0% 0 0
250` 0% 0 0 250` 0% 0 0 250` 0% 0 0 250` 8% 1 0.076923
260` 0% 0 0 260` 0% 0 0 260` 0% 0 0 260` 0% 0 0
270` 0% 0 0 270` 0% 0 0 270` 0% 0 0 270` 0% 0 0
280` 0% 0 0 280` 0% 0 0 280` 0% 0 0 280` 0% 0 0
290` 0% 0 0 290` 0% 0 0 290` 0% 0 0 290` 0% 0 0
300` 0% 0 0 300` 0% 0 0 300` 0% 0 0 300` 0% 0 0
310` 0% 0 0 310` 0% 0 0 310` 0% 0 0 310` 0% 0 0
320` 0% 0 0 320` 0% 0 0 320` 25% 1 0.25 320` 0% 0 0
330` 0% 0 0 330` 0% 0 0 330` 0% 0 0 330` 0% 0 0
340` 0% 0 0 340` 0% 0 0 340` 25% 1 0.25 340` 0% 0 0
350` 0% 0 0 350` 0% 0 0 350` 0% 0 0 350` 0% 0 0
360` 0% 0 0 360` 0% 0 0 360` 0% 0 0 360` 0% 0 0
370` 0% 0 0 370` 0% 0 0 370` 0% 0 0 370` 0% 0 0
380` 0% 0 0 380` 0% 0 0 380` 0% 0 0 380` 0% 0 0
390` 0% 0 0 390` 0% 0 0 390` 0% 0 0 390` 0% 0 0
400` 0% 0 0 400` 0% 0 0 400` 0% 0 0 400` 0% 0 0
410` 0% 0 0 410` 0% 0 0 410` 25% 1 0.25 410` 0% 0 0
420` 0% 0 0 420` 0% 0 0 420` 0% 0 0 420` 0% 0 0
430` 0% 0 0 430` 0% 0 0 430` 0% 0 0 430` 0% 0 0
440` 0% 0 0 440` 0% 0 0 440` 0% 0 0 440` 0% 0 0
450` 0% 0 0 450` 0% 0 0 450` 0% 0 0 450` 0% 0 0
460` 0% 0 0 460` 0% 0 0 460` 0% 0 0 460` 0% 0 0
470` 0% 0 0 470` 0% 0 0 470` 0% 0 0 470` 0% 0 0
480` 0% 0 0 480` 0% 0 0 480` 0% 0 0 480` 0% 0 0
490` 0% 0 0 490` 0% 0 0 490` 0% 0 0 490` 0% 0 0
500` 0% 0 0 500` 0% 0 0 500` 0% 0 0 500` 0% 0 0
510` 0% 0 0 510` 0% 0 0 510` 0% 0 0 510` 0% 0 0
vSEPC @ 86 1 vSEPC @ 1 1 vSEPC @ 4 1 vSEPC @ 13 1