}CV̒^C`ExhXEz\uvqE }CV̏d^CWExhXEz\uvqE
}CV }CV
̒^C`E rXEq }CV39 @ ̏d^CWEg rXEq }CV39 @
12.0` 0% 0 0 10` 0% 0 0
12.5` 0% 0 0 20` 0% 0 0
13.0` 0% 0 0 30` 0% 0 0
13.5` 0% 0 0 40` 0% 0 0
14.0` 0% 0 0 50` 3% 1 0.025641
14.5` 0% 0 0 60` 13% 5 0.128205
15.0` 0% 0 0 70` 36% 14 0.358974
15.5` 0% 0 0 80` 38% 15 0.384615
16.0` 0% 0 0 90` 5% 2 0.051282
16.5` 0% 0 0 100` 3% 1 0.025641
17.0` 0% 0 0 110` 0% 0 0
17.5` 3% 1 0.025641 120` 0% 0 0
18.0` 8% 3 0.076923 130` 3% 1 0.025641
18.5` 26% 10 0.25641 140` 0% 0 0
19.0` 21% 8 0.205128 150` 0% 0 0
19.5` 31% 12 0.307692 160` 0% 0 0
20.0` 8% 3 0.076923 170` 0% 0 0
20.5` 3% 1 0.025641 180` 0% 0 0
21.0` 0% 0 0 190` 0% 0 0
21.5` 0% 0 0 200` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 210` 0% 0 0
22.5` 0% 0 0 220` 0% 0 0
23.0` 3% 1 0.025641 230` 0% 0 0
23.5` 0% 0 0 240` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
vSEPC @ 39 1 vSEPC @ 39 1
ECV̒^C`ExhXEz\uvqE ECV̏d^CWExhXEz\uvqE
ECV ECV
̒^C`E rXEq ECV48 @ ̏d^CWEg rXEq ECV48 @
12.0` 0% 0 0 10` 0% 0 0
12.5` 0% 0 0 20` 0% 0 0
13.0` 0% 0 0 30` 10% 5 0.104167
13.5` 0% 0 0 40` 27% 13 0.270833
14.0` 0% 0 0 50` 21% 10 0.208333
14.5` 2% 1 0.020833 60` 19% 9 0.1875
15.0` 10% 5 0.104167 70` 4% 2 0.041667
15.5` 10% 5 0.104167 80` 2% 1 0.020833
16.0` 19% 9 0.1875 90` 15% 7 0.145833
16.5` 13% 6 0.125 100` 0% 0 0
17.0` 10% 5 0.104167 110` 2% 1 0.020833
17.5` 13% 6 0.125 120` 0% 0 0
18.0` 6% 3 0.0625 130` 0% 0 0
18.5` 2% 1 0.020833 140` 0% 0 @
19.0` 0% 0 0 150` 0% 0 @
19.5` 13% 6 0.125 160` 0% 0 @
20.0` 2% 1 0.020833 170` 0% 0 @
20.5` 0% 0 0 180` 0% 0 @
21.0` 0% 0 0 190` 0% 0 @
21.5` 0% 0 0 200` 0% 0 @
22.0` 0% 0 0 210` 0% 0 @
22.5` 0% 0 0 220` 0% 0 @
23.0` 0% 0 0 230` 0% 0 @
23.5` 0% 0 0 240` 0% 0 @
24.0` 0% 0 0 250` 0% 0 @
vSEPC @ 48 1 vSEPC @ 48 1
To̒^C`ExhXEz\uvqE Tȍd^CWExhXEz\uvqE
To To
̒^C`E rXEq To14 @ ̏d^CWEg rXEq To14 @
12.0` 0% 0 0 10` 0% 0 0
12.5` 0% 0 0 20` 0% 0 0
13.0` 0% 0 0 30` 29% 4 0.285714
13.5` 0% 0 0 40` 21% 3 0.214286
14.0` 0% 0 0 50` 14% 2 0.142857
14.5` 0% 0 0 60` 29% 4 0.285714
15.0` 0% 0 0 70` 0% 0 0
15.5` 14% 2 0.142857 80` 0% 0 0
16.0` 14% 2 0.142857 90` 7% 1 0.071429
16.5` 29% 4 0.285714 100` 0% 0 0
17.0` 7% 1 0.071429 110` 0% 0 0
17.5` 7% 1 0.071429 120` 0% 0 0
18.0` 0% 0 0 130` 0% 0 0
18.5` 21% 3 0.214286 140` 0% 0 0
19.0` 7% 1 0.071429 150` 0% 0 0
19.5` 0% 0 0 160` 0% 0 0
20.0` 0% 0 0 170` 0% 0 0
20.5` 0% 0 0 180` 0% 0 0
21.0` 0% 0 0 190` 0% 0 0
21.5` 0% 0 0 200` 0% 0 0
22.0` 0% 0 0 210` 0% 0 0
22.5` 0% 0 0 220` 0% 0 0
23.0` 0% 0 0 230` 0% 0 0
23.5` 0% 0 0 240` 0% 0 0
24.0` 0% 0 0 250` 0% 0 0
vSEPC @ 14 1 vSEPC @ 14 1