マイワシの体長・体重測定結果 | ウルメイワシの体長・体重測定結果 | サバの体長・体重測定結果 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | |||||||||||||||
マイワシ | MIN | 17.8 | 56.0 | 0.0 | 9.8 | 19.3 | 79.2 | ||||||||||||||||
39尾 | MAX | 23.0 | 135.0 | 0.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||
ウルメ | MIN | 14.8 | 33.0 | 0.0 | 9.2 | 17.0 | 59.9 | ||||||||||||||||
817.1 | MAX | 20.1 | 101.0 | 0.0 | 22.2 | ||||||||||||||||||
サバ | MIN | 15.7 | 33.0 | 0.0 | 8.5 | 17.2 | 51.9 | ||||||||||||||||
240.3 | MAX | 19.0 | 92.0 | 0.0 | 19.8 | ||||||||||||||||||
マイワシ | ウルメイワシ | サバ | |||||||||||||||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||||||||
1 | 17.8 | 56 | 9.93 | 15.6 | 45 | 11.85 | 18.6 | 63 | 9.79 | ||||||||||||||
2 | 18.7 | 74 | 11.32 | 17.6 | 63 | 11.56 | 19 | 63 | 9.19 | ||||||||||||||
3 | 20.0 | 91 | 11.38 | 19.5 | 97 | 13.08 | 18.7 | 62 | 9.48 | ||||||||||||||
4 | 23.0 | 135 | 11.10 | 19.8 | 95 | 12.24 | 17.6 | 54 | 9.91 | ||||||||||||||
5 | 20.5 | 104 | 12.07 | 19.5 | 92 | 12.41 | 16.7 | 46 | 9.88 | ||||||||||||||
6 | 19.4 | 80 | 10.96 | 18.5 | 80 | 12.63 | 18.7 | 69 | 10.55 | ||||||||||||||
7 | 19.2 | 76 | 10.74 | 18.3 | 72 | 11.75 | 17.3 | 50 | 9.66 | ||||||||||||||
8 | 19.7 | 83 | 10.86 | 18.2 | 68 | 11.28 | 16.7 | 43 | 9.23 | ||||||||||||||
9 | 18.8 | 75 | 11.29 | 17.8 | 63 | 11.17 | 16.1 | 39 | 9.35 | ||||||||||||||
10 | 18.4 | 64 | 10.27 | 19.6 | 101 | 13.41 | 16.7 | 92 | 19.75 | ||||||||||||||
11 | 19.6 | 75 | 9.96 | 19.5 | 94 | 12.68 | 15.7 | 33 | 8.53 | ||||||||||||||
12 | 19.7 | 83 | 10.86 | 18.4 | 70 | 11.24 | 16.3 | 39 | 9.01 | ||||||||||||||
13 | 18.8 | 77 | 11.59 | 17.5 | 63 | 11.76 | 16.5 | 41 | 9.13 | ||||||||||||||
14 | 18.6 | 71 | 11.03 | 16.3 | 63 | 14.55 | 15.7 | 33 | 8.53 | ||||||||||||||
15 | 18.7 | 73 | 11.16 | 15.7 | 43 | 11.11 | |||||||||||||||||
16 | 19.3 | 84 | 11.68 | 19.6 | 91 | 12.09 | |||||||||||||||||
17 | 18.4 | 66 | 10.59 | 15.2 | 39 | 11.11 | |||||||||||||||||
18 | 19.5 | 84 | 11.33 | 16.3 | 96 | 22.17 | |||||||||||||||||
19 | 19.2 | 76 | 10.74 | 17.8 | 67 | 11.88 | |||||||||||||||||
20 | 19.3 | 80 | 11.13 | 20.1 | 98 | 12.07 | |||||||||||||||||
21 | 19.6 | 88 | 11.69 | 17.8 | 68 | 12.06 | |||||||||||||||||
22 | 18.7 | 72 | 11.01 | 17.5 | 62 | 11.57 | |||||||||||||||||
23 | 18.6 | 68 | 10.57 | 16.5 | 52 | 11.58 | |||||||||||||||||
24 | 19.1 | 70 | 10.05 | 16.4 | 54 | 12.24 | |||||||||||||||||
25 | 19.5 | 81 | 10.92 | 16.2 | 49 | 11.53 | |||||||||||||||||
26 | 19.2 | 79 | 11.16 | 16.7 | 55 | 11.81 | |||||||||||||||||
27 | 19.8 | 84 | 10.82 | 16.5 | 49 | 10.91 | |||||||||||||||||
28 | 19.6 | 82 | 10.89 | 16.1 | 44 | 10.54 | |||||||||||||||||
29 | 20.0 | 84 | 10.50 | 15 | 37 | 10.96 | |||||||||||||||||
30 | 18.0 | 60 | 10.29 | 17.2 | 59 | 11.59 | |||||||||||||||||
31 | 19.9 | 86 | 10.91 | 16 | 45 | 10.99 | |||||||||||||||||
32 | 20.4 | 83 | 9.78 | 16.8 | 54 | 11.39 | |||||||||||||||||
33 | 19.8 | 80 | 10.31 | 17.1 | 57 | 11.40 | |||||||||||||||||
34 | 19.5 | 84 | 11.33 | 16.4 | 62 | 14.06 | |||||||||||||||||
35 | 19.1 | 72 | 10.33 | 17 | 58 | 11.81 | |||||||||||||||||
36 | 18.9 | 75 | 11.11 | 15.2 | 40 | 11.39 | |||||||||||||||||
37 | 19.5 | 94 | 12.68 | 15.9 | 44 | 10.95 | |||||||||||||||||
38 | 18.6 | 70 | 10.88 | 16.3 | 47 | 10.85 | |||||||||||||||||
39 | 18.8 | 69 | 10.38 | 15.8 | 43 | 10.90 | |||||||||||||||||
40 | 17 | 55 | 11.19 | ||||||||||||||||||||
41 | 15.5 | 41 | 11.01 | ||||||||||||||||||||
42 | 17 | 55 | 11.19 | ||||||||||||||||||||
43 | 14.8 | 33 | 10.18 | ||||||||||||||||||||
44 | 16.7 | 54 | 11.59 | ||||||||||||||||||||
45 | 15 | 35 | 10.37 | ||||||||||||||||||||
46 | 15 | 37 | 10.96 | ||||||||||||||||||||
47 | 16.3 | 46 | 10.62 | ||||||||||||||||||||
48 | 16.6 | 42 | 9.18 | ||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |