ƒTƒ“ƒ}‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE ƒTƒ“ƒ}‘Ìdƒ^ƒCƒWƒ…ƒE“x”ƒhƒXƒE•ª•z•\ƒuƒ“ƒvƒqƒ‡ƒE
‘Ì’·ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒE‚ƒ‚ ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒTƒ“ƒ}24”ö @ ‘Ìdƒ^ƒCƒWƒ…ƒEg ”öƒrƒXƒE”äƒq ƒTƒ“ƒ}24”ö @
20.0` 0% 0 0 0` #DIV/0! @ #DIV/0!
20.5` 0% 0 0 10` #DIV/0! 0 #DIV/0!
21.0` 0% 0 0 20` #DIV/0! 0 #DIV/0!
21.5` 0% 0 0 30` #DIV/0! 0 #DIV/0!
22.0` 0% 0 0 40` #DIV/0! 0 #DIV/0!
22.5` 0% 0 0 50` #DIV/0! 0 #DIV/0!
23.0` 0% 0 0 60` #DIV/0! 0 #DIV/0!
23.5` 0% 0 0 70` #DIV/0! 0 #DIV/0!
24.0` 0% 0 0 80` #DIV/0! 0 #DIV/0!
24.5` 0% 0 0 90` #DIV/0! 0 #DIV/0!
25.0` 0% 0 0 100` #DIV/0! 0 #DIV/0!
25.5` 0% 0 0 110` #DIV/0! 0 #DIV/0!
26.0` 0% 0 0 120` #DIV/0! 0 #DIV/0!
26.5` 0% 0 0 130` #DIV/0! 0 #DIV/0!
27.0` 0% 0 0 140` #DIV/0! 0 #DIV/0!
27.5` 4% 1 0.041667 150` #DIV/0! 0 #DIV/0!
28.0` 21% 5 0.208333 160` #DIV/0! 0 #DIV/0!
28.5` 25% 6 0.25 170` #DIV/0! 0 #DIV/0!
29.0` 8% 2 0.083333 180` #DIV/0! 0 #DIV/0!
29.5` 17% 4 0.166667 190` #DIV/0! 0 #DIV/0!
30.0` 17% 4 0.166667 200` #DIV/0! 0 #DIV/0!
30.5` 0% 0 0 210` #DIV/0! 0 #DIV/0!
31.0` 8% 2 0.083333 220` #DIV/0! 0 #DIV/0!
31.5` 0% 0 0 230` #DIV/0! 0 #DIV/0!
32.0` 0% 0 0 240` #DIV/0! @ #DIV/0!
32.5` 0% 0 0 250` #DIV/0! @ #DIV/0!
33.0` 0% 0 0 260` #DIV/0! @ #DIV/0!
33.5` 0% 0 0 270` #DIV/0! @ #DIV/0!
34.0` 0% 0 0 280` #DIV/0! @ #DIV/0!
34.5` 0% @ 0 290` #DIV/0! @ #DIV/0!
35.0` 0% @ 0 300` #DIV/0! @ #DIV/0!
35.5` 0% @ 0 310` #DIV/0! @ #DIV/0!
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 24 1 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ 0 #DIV/0!