マイワシの体長・体重測定結果 | 49尾 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||
MIN | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
MAX | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |||||
1 | 21.7 | ||||||||
2 | 22.6 | ||||||||
3 | 21.1 | ||||||||
4 | 23.4 | ||||||||
5 | 23.2 | ||||||||
6 | 22.2 | ||||||||
7 | 22.5 | ||||||||
8 | 21.2 | ||||||||
9 | 22.5 | ||||||||
10 | 21.7 | ||||||||
11 | 21.1 | ||||||||
12 | 21.3 | ||||||||
13 | 23.0 | ||||||||
14 | 21.6 | ||||||||
15 | 20.8 | ||||||||
16 | 22.3 | ||||||||
17 | 21.6 | ||||||||
18 | 18.3 | ||||||||
19 | 20.1 | ||||||||
20 | 22.0 | ||||||||
21 | 21.0 | ||||||||
22 | 21.4 | ||||||||
23 | 20.8 | ||||||||
24 | 21.3 | ||||||||
25 | 18.4 | ||||||||
26 | 22.5 | ||||||||
27 | 20.7 | ||||||||
28 | 21.0 | ||||||||
29 | 21.7 | ||||||||
30 | 20.4 | ||||||||
31 | 20.7 | ||||||||
32 | 22.3 | ||||||||
33 | 20.7 | ||||||||
34 | 21.5 | ||||||||
35 | 21.7 | ||||||||
36 | 22.6 | ||||||||
37 | 21.3 | ||||||||
38 | 20.7 | ||||||||
39 | 20.4 | ||||||||
40 | 21.4 | ||||||||
41 | 21.7 | ||||||||
42 | 21.0 | ||||||||
43 | 20.5 | ||||||||
44 | 22.2 | ||||||||
45 | 22.3 | ||||||||
46 | 20.4 | ||||||||
47 | 21.3 | ||||||||
48 | 20.2 | ||||||||
49 | 20.3 | ||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |