マイワシの体長・体重測定結果 | 27尾 | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | 平均体長 | 平均体重 | |||||
MIN | 16.5 | 44.0 | 0.0 | 9.8 | 18.0 | 64.9 | ||||||
MAX | 19.0 | 80.0 | 0.0 | 12.2 | ||||||||
No. | 体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | ||||||||
1 | 17.4 | 56 | 10.63 | |||||||||
2 | 17.4 | 63 | 11.96 | |||||||||
3 | 17.5 | 64 | 11.94 | |||||||||
4 | 18.3 | 73 | 11.91 | |||||||||
5 | 18.4 | 73 | 11.72 | |||||||||
6 | 19.0 | 77 | 11.23 | |||||||||
7 | 18.6 | 67 | 10.41 | |||||||||
8 | 18.0 | 66 | 11.32 | |||||||||
9 | 18.8 | 80 | 12.04 | |||||||||
10 | 18.4 | 61 | 9.79 | |||||||||
11 | 18.1 | 66 | 11.13 | |||||||||
12 | 17.5 | 60 | 11.20 | |||||||||
13 | 17.3 | 63 | 12.17 | |||||||||
14 | 18.4 | 68 | 10.92 | |||||||||
15 | 17.8 | 62 | 10.99 | |||||||||
16 | 18.5 | 67 | 10.58 | |||||||||
17 | 18.5 | 66 | 10.42 | |||||||||
18 | 18.5 | 69 | 10.90 | |||||||||
19 | 18.3 | 70 | 11.42 | |||||||||
20 | 17.8 | 63 | 11.17 | |||||||||
21 | 17.0 | 54 | 10.99 | |||||||||
22 | 17.4 | 59 | 11.20 | |||||||||
23 | 18.5 | 68 | 10.74 | |||||||||
24 | 18.0 | 67 | 11.49 | |||||||||
25 | 17.7 | 65 | 11.72 | |||||||||
26 | 18.1 | 61 | 10.29 | |||||||||
27 | 16.5 | 44 | 9.79 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |