カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | |||||
0 | 0 | 16 | 14 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
1 | 9.1 | 6.7 | ||||||||
2 | 8.2 | 6.3 | ||||||||
3 | 8.4 | 10.9 | ||||||||
4 | 8.8 | 11.4 | ||||||||
5 | 9.2 | 7.3 | ||||||||
6 | 6.6 | 7.8 | ||||||||
7 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
8 | 7.6 | 9.6 | ||||||||
9 | 10.5 | 7.7 | ||||||||
10 | 8.8 | 6.7 | ||||||||
11 | 12.5 | 10.2 | ||||||||
12 | 9.2 | 9.4 | ||||||||
13 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
14 | 10.8 | 8.6 | ||||||||
15 | 11.6 | |||||||||
16 | 7.8 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 |