ゴマサバ粗脂肪量測定調査票 | |||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 |
26.2 | 192 | 10.68 | |
26.2 | 209 | 11.62 | |
26.5 | 216 | 11.61 | |
27.0 | 218 | 11.08 | |
27.7 | 231 | 10.87 | |
27.0 | 232 | 11.79 | |
27.0 | 238 | 12.09 | |
27.5 | 242 | 11.64 | |
28.0 | 254 | 11.57 | |
28.3 | 260 | 11.47 | |
29.5 | 279 | 10.87 | |
29.2 | 307 | 12.33 | |
29.5 | 330 | 12.85 | |
30.8 | 392 | 13.42 | |
31.8 | 428 | 13.31 | |
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! | |||
#DIV/0! |