マサバ粗脂肪量測定調査票 | ||||
体長cm | 体重g | 粗脂肪量% | 肥満度 | |
26.2 | 193 | 10.73 | ||
26.5 | 225 | 12.09 | ||
27.6 | 234 | 11.13 | ||
27.0 | 252 | 12.80 | ||
28.5 | 262 | 11.32 | ||
27.1 | 281 | 14.12 | ||
29.5 | 296 | 11.53 | ||
31.0 | 303 | 10.17 | ||
29.4 | 305 | 12.00 | ||
30.2 | 306 | 11.11 | ||
29.8 | 307 | 11.60 | ||
29.8 | 312 | 11.79 | ||
29.2 | 314 | 12.61 | ||
29.8 | 315 | 11.90 | ||
29.8 | 318 | 12.02 | ||
28.7 | 319 | 13.49 | ||
29.5 | 321 | 12.50 | ||
30.0 | 321 | 11.89 | ||
29.1 | 322 | 13.07 | ||
30.5 | 323 | 11.38 | ||
31.2 | 326 | 10.73 | ||
30.0 | 328 | 12.15 | ||
30.3 | 330 | 11.86 | ||
30.7 | 333 | 11.51 | ||
30.0 | 334 | 12.37 | ||
30.0 | 334 | 12.37 | ||
30.0 | 335 | 12.41 | ||
29.8 | 337 | 12.73 | ||
30.5 | 338 | 11.91 | ||
30.2 | 339 | 12.31 | ||
30.0 | 340 | 12.59 | ||
30.2 | 340 | 12.34 | ||
30.5 | 340 | 11.98 | ||
31.7 | 340 | 10.67 | ||
30.1 | 341 | 12.50 | ||
30.4 | 341 | 12.14 | ||
30.3 | 343 | 12.33 | ||
30.2 | 345 | 12.53 | ||
31.0 | 346 | 11.61 | ||
31.0 | 351 | 11.78 | ||
30.2 | 352 | 12.78 | ||
31.2 | 352 | 11.59 | ||
29.7 | 353 | 13.47 | ||
30.3 | 354 | 12.73 | ||
31.5 | 357 | 11.42 | ||
29.7 | 359 | 13.70 | ||
30.8 | 359 | 12.29 | ||
31.0 | 359 | 12.05 | ||
32.1 | 359 | 10.85 | ||
30.3 | 360 | 12.94 | ||
30.6 | 360 | 12.56 | ||
31.7 | 360 | 11.30 | ||
30.2 | 362 | 13.14 | ||
30.5 | 364 | 12.83 | ||
31.0 | 366 | 12.29 | ||
31.2 | 366 | 12.05 | ||
30.4 | 368 | 13.10 | ||
30.4 | 373 | 13.28 | ||
30.5 | 373 | 13.15 | ||
31.3 | 373 | 12.16 | ||
32.5 | 373 | 10.87 | ||
31.2 | 374 | 12.31 | ||
31.5 | 376 | 12.03 | ||
31.5 | 376 | 12.03 | ||
30.2 | 377 | 13.69 | ||
30.7 | 381 | 13.17 | ||
31.0 | 382 | 12.82 | ||
32.5 | 382 | 11.13 | ||
32.3 | 383 | 11.37 | ||
31.0 | 387 | 12.99 | ||
32.0 | 389 | 11.87 | ||
32.0 | 389 | 11.87 | ||
31.0 | 392 | 13.16 | ||
32.0 | 395 | 12.05 | ||
31.5 | 396 | 12.67 | ||
31.8 | 396 | 12.31 | ||
31.3 | 399 | 13.01 | ||
31.7 | 399 | 12.53 | ||
32.0 | 399 | 12.18 | ||
32.8 | 402 | 11.39 | ||
33.0 | 402 | 11.19 | ||
33.7 | 403 | 10.53 | ||
32.6 | 404 | 11.66 | ||
32.8 | 404 | 11.45 | ||
31.7 | 405 | 12.71 | ||
32.2 | 410 | 12.28 | ||
31.3 | 411 | 13.40 | ||
31.0 | 412 | 13.83 | ||
32.1 | 412 | 12.46 | ||
31.4 | 413 | 13.34 | ||
32.3 | 414 | 12.29 | ||
30.8 | 415 | 14.20 | ||
33.0 | 415 | 11.55 | ||
31.2 | 416 | 13.70 | ||
32.2 | 418 | 12.52 | ||
32.3 | 419 | 12.43 | ||
32.2 | 422 | 12.64 | ||
31.3 | 427 | 13.92 | ||
31.9 | 427 | 13.15 | ||
31.6 | 428 | 13.56 | ||
32.0 | 428 | 13.06 | ||
33.0 | 430 | 11.97 | ||
33.8 | 430 | 11.14 | ||
32.9 | 431 | 12.10 | ||
33.3 | 431 | 11.67 | ||
31.4 | 438 | 14.15 | ||
33.6 | 439 | 11.57 | ||
31.6 | 443 | 14.04 | ||
32.7 | 444 | 12.70 | ||
31.7 | 447 | 14.03 | ||
32.7 | 447 | 12.78 | ||
33.0 | 448 | 12.47 | ||
32.6 | 451 | 13.02 | ||
33.0 | 451 | 12.55 | ||
32.0 | 452 | 13.79 | ||
33.0 | 453 | 12.61 | ||
32.4 | 454 | 13.35 | ||
33.9 | 458 | 11.76 | ||
32.3 | 483 | 14.33 | ||
33.8 | 485 | 12.56 | ||
34.0 | 486 | 12.37 | ||
33.8 | 488 | 12.64 | ||
35.0 | 490 | 11.43 | ||
35.0 | 502 | 11.71 | ||
33.8 | 507 | 13.13 | ||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! | ||||
#DIV/0! |