マイワシ体長タイチョウ度数ドスウ分布表ブンプヒョウ
体長タイチョウcm スウ 測定ソクテイスウ  
7.0〜 0%   0
7.5〜 0%   0
8.0〜 0%   0
8.5〜 0%   0
9.0〜 0%   0
9.5〜 0%   0
10.0〜 0%   0
10.5〜 0%   0
11.0〜 0%   0
11.5〜 2% 1 0.016667
12.0〜 15% 9 0.15
12.5〜 30% 18 0.3
13.0〜 45% 27 0.45
13.5〜 7% 4 0.066667
14.0〜 0%   0
14.5〜 0%   0
15.0〜 2% 1 0.016667
15.5〜 0%   0
合計ゴウケイ   60 1