平成20年全国主要漁港水揚高(概数・速報)
重量 金額    
順位                 シゲル リョウ キン ガク
市場名 平成20年 順位 平成19年 順位 市場名 平成20年 順位 平成19年 前年比ゼンネンヒ 前年ゼンネン
  (トン)   (トン)     (百万円)   (百万円)    
1 銚子 252,043 1 218,528 1 福岡 62,593 1 69,470 115% 90%
2 焼津 193,682 2 183,056 2 焼津 53,639 2 42,532 106% 126%
3 長崎 153,000 6 127,931 3 長崎 40,026 3 37,283 120% 107%
4 石巻 135,338 5 133,222 4 三崎 39,149 4 36,607 102% 107%
5 松浦 129,740 4 143,057 5 銚子 30,201 6 27,005 91% 112%
6 八戸 129,647 3 146,385 6 気仙沼 28,048 7 24,564 89% 114%
7 気仙沼 128,039 11 112,311 7 根室 25,423 5 27,947 114% 91%
8 釧路 125,647 12 107,570 8 松浦 24,082 9 23,471 117% 103%
9 根室 109,878 8 118,858 9 八戸 23,303 8 24,442 92% 95%
10 枕崎 109,403 10 116,541 10 石巻 21,626 12 20,864 94% 104%
11 境港 107,114 9 117,175 11 境港 20,879 11 21,183 91% 99%
12 福岡 106,004 7 124,013 12 函館 19,559 13 20,269 85% 96%
13 女川 103,542 13 91,266 13 ★下関 18,751 10 21,699 113% 86%
14 稚内 61,638 14 68,501 14 沼津 17,651 14 17,327 90% 102%
15 函館 45,602 16 47,369 15 枕崎 16,740 15 15,854 96% 106%
 ★下関は11月までの集計