本日ホンジツ水揚ミズアゲ情報ジョウホウ水産庁スイサンチョウ/水産物スイサンブツ流通リュウツウ調査チョウサ委託イタク事業ジギョウ (一社イッシャ)漁業ギョギョウ情報ジョウホウサービスセンター 作成:2020年04月06日
市場イチバ 水揚ミズア 魚種名ギョシュメイ 数量スウリョウ
(t)
魚体ギョタイ組成ソセイ(%) 産地サンチエン/kg)
ダイ ナカ ショウ ゴクショウ
ダイ チュウ ショウ ゴクショウ 高値タカネ ナカアタイ 安値ヤスネ 高値タカネ ナカ 安値ヤスネ 高値タカネ ナカ 安値ヤスネ 高値タカネ ナカ 安値ヤスネ
いわし類                                      
女川   生マイワシ 84.0 0 0 0 0 36 35 32                  
石巻   生マイワシ 4.0 0 0 0 0 50 33 30                  
    生マイワシ 221.2 0 0 0 0 35 35 10                  
銚子   生マイワシ 209.1 0 0 0 0 68 55 48                  
海匝   生カタクチイワシ 5.0 0 0 0 0 38 38 38                  
魚津   生マイワシ 1.7 0 100 0 0       443 184 11            
  04/05分 生マイワシ 0.0 0 100 0 0       22 22 22            
あじ類
枕崎   生マアジ 0.2 0 0 0 0 971 542 289                  
さば類
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 73.0 0 0 0 0 100 82 74                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.7 0 0 0 0 100 86 10                  
銚子   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 129.4 0 0 0 0 130 117 89                  
枕崎   生マサバ 0.2 0 0 0 0 458 80 50                  
さけ・ます類
女川   生ギンザケ(養殖) 9.6 0 0 0 0 883 860 835                  
石巻   生ギンザケ(養殖) 16.6 0 0 0 0 870 855 100                  
ぶり類・さわら類
石巻   生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,296 1,254 1,100                  
浜坂 04/05分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 432 358 324                  
油津   生さわら類 0.1 0 0 0 0 378 327 324                  
枕崎   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 481 130 65                  
かつお・まぐろ・かじき類
塩竃   生クロマグロ 5.1 0 0 0 0 2,484 1,665 648                  
    生メジマグロ(ヨコワ) 0.6 0 0 0 0 1,512 1,056 648                  
    生キハダ 0.2 0 0 0 0 1,296 796 216                  
    生メバチ 0.8 0 0 0 0 2,592 1,741 1,188                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 1.9 0 0 0 0 1,512 1,002 216                  
    生ビンナガ 10.1 0 0 0 0 756 313 302                  
    生マカジキ 0.7 0 0 0 0 594 361 216                  
    生メカジキ 1.1 0 0 0 0 1,512 1,004 432                  
銚子   生クロマグロ 5.7 0 0 0 0 2,430 1,359 225                  
    生メジマグロ(ヨコワ) 0.5 0 0 0 0 1,566 1,218 340                  
    生キハダ 0.1 0 0 0 0 994 618 175                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 200 200 200                  
    生メバチ 1.2 0 0 0 0 2,495 1,635 713                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 2.4 0 0 0 0 1,986 761 125                  
    生ビンナガ 10.2 0 0 0 0 367 329 324                  
    生マカジキ 1.0 0 0 0 0 712 482 205                  
    生メカジキ 1.5 0 0 0 0 1,418 930 226                  
房州勝浦   生キメジ(キハダ幼魚) 3.4 0 0 0 0 653 330 139                  
    生ビンナガ 156.0 0 0 0 0 351 351 351                  
    生カツオ(釣り) 9.4 0 0 0 0 1,632 844 486                  
  04/05分 生キメジ(キハダ幼魚) 1.6 0 0 0 0 380 228 227                  
  04/05分 生ビンナガ 45.6 0 0 0 0 351 351 351                  
  04/05分 生カツオ(釣り) 12.3 0 0 0 0 1,620 761 113                  
三崎   冷キハダ 1.6 70 16 14 0 556 556 556 448 448 448 340 340 340      
    冷メバチ 13.4 0 0 96 4             432 432 432 324 324 324
御前崎 04/05分 生キメジ(キハダ幼魚) 1.0 0 0 0 0 540 381 378                  
  04/05分 生ビンナガ 0.2 0 0 0 0 302 302 302                  
  04/05分 生カツオ(釣り) 2.0 0 0 0 0 1,080 1,020 702                  
紀伊勝浦   生クロマグロ 4.8 0 0 0 0 9,439 9,439 9,439                  
    生キハダ 6.3 0 0 0 0 904 877 434                  
    生メバチ 1.4 0 0 0 0 1,181 1,025 876                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 273 273 273                  
    生ビンナガ 8160.1 0 0 0 0 747 248 248                  
    生ビンナガ 3.0 0 0 0 0 248 248 240                  
    生マカジキ 5.9 0 0 0 0 385 385 385                  
    生メカジキ 0.6 0 0 0 0 687 687 687                  
  04/05分 生クロマグロ 3.5 0 0 0 0 2,090 2,090 2,090                  
  04/05分 生キハダ 8.5 0 0 0 0 833 800 417                  
  04/05分 生キハダ 1.7 0 0 0 0 947 880 736                  
  04/05分 生メバチ 4.0 0 0 0 0 1,540 1,023 717                  
  04/05分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 117 117 117                  
  04/05分 生ビンナガ 6.1 0 0 0 0 265 251 250                  
  04/05分 生ビンナガ 25.8 0 0 0 0 907 459 278                  
  04/05分 生マカジキ 6.0 0 0 0 0 471 471 471                  
  04/05分 生メカジキ 0.8 0 0 0 0 929 929 929                  
油津   生キハダ 7.7 0 0 0 0 2,613 1,311 328                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.4 0 0 0 0 1,836 1,010 648                  
    生メバチ 0.1 0 0 0 0 2,371 2,054 1,620                  
    生ビンナガ 3.0 0 0 0 0 777 521 378                  
    生カツオ 0.1 0 0 0 0 648 430 216                  
    生マカジキ 0.5 0 0 0 0 1,026 657 216                  
    生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,080 905 432                  
枕崎   生キハダ 0.2 0 0 0 0 1,130 879 710                  
    生カツオ 0.0 0 0 0 0 1,151 956 598                  
いか・たこ類
石巻   生スルメイカ 0.1 0 0 0 0 1,200 132 100                  
魚津   生スルメイカ 0.0 0 0 0 0 1,296 1,042 788                  
金沢 04/05分 生スルメイカ 0.1 0 0 0 0 864 849 756                  
  04/05分 生スルメイカ 0.0 0 0 0 0 432 432 432